| Item | TB21 | TB24 | TB28 | TB30 | TB34 | TB40 |
| Working Height (m) | 21 | 24 | 28 | 29.8 | 34 | 40.2 |
| Max Platform Height (m) | 19 | 22 | 26 | 27.8 | 32 | 38.2 |
| Working Radius (m) | 14.9 | 14 | 16 | 17.8 | 22 | 21.4 |
| Lift Capacity (Restricted, kg) | 250 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Lift Capacity (Unrestricted, kg) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Length (Stowed, m) | 9.5 | 10.8 | 12.5 | 13.1 | 14.02 | 14 |
| Width (Stowed, m) | 2.28 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Height (Stowed, m) | 2.65 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.08 | 3.14 |
| Wheel Base (m) | 2.44 | 2.51 | 3 | 3 | 3.66 | 4.17 |
| Ground Clearance (m) | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 |
| Platform Size (m) | 1.83×0.76 | 2.44×0.91×1.1 | 2.44×0.91×1.1 | 2.44×0.91×1.1 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 |
| Inner Turning Radius (Stowed, m) | 3.42 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4.14 | 8 |
| Inner Turning Radius (Extended, m) | / | / | / | / | 2.7 | 2.94 |
| Outer Turning Radius (Stowed, m) | 6.21 | 5.6 | 5.98 | 5.98 | 6.58 | 10 |
| Outer Turning Radius (Extended, m) | / | / | / | / | 6.2 | 6.2 |
| Driving Speed (Stowed, km/h) | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
| Driving Speed (Extended, km/h) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Gradeability (%) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tire | 36×14-20 solid | 36×14-20 solid | 385/65-24 solid | 385/65-24 solid | 385/65-24 solid | 445/50D710 solid |
| Max Working Tilt Angle (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Oil Tank (L) | 110 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| Machine Weight (kg) | 10200 | 12200 | 16100 | 17200 | 20950 | 22900 |
| Driving & Steering | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| Max Noise During Ground Work | ≤82 dBA | ≤82 dBA | ≤82 dBA | ≤82 dBA | ≤82 dBA | ≤82 dBA |

Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581